Dawn R-2195 是一種通用級金紅石二氧化鈦(鈦白粉。TiO2)顏料。
使用無機以及有機表面處理。
推薦使用于涂料涂裝,墨水,母料,造紙等應用。
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | ● | 粉體塗料 | ● |
溶劑涂料 | ● | 防腐/防銹塗料 | ● |
自動車塗料 | 〇 | 木器漆/木材涂料 | ● |
滾涂/卷材涂料 | ● | 罐用涂料 | ● |
塑料 | 其他 | ||
PVC內裝 | 銅版紙/涂布 | ● | |
PVC外裝 | 紙充填材料 | ● | |
PE / PP色母料 | 凹印油墨 | ● | |
PS/ABS | 柔印油墨 | ● | |
工程塑料 | 化學纖維 | ||
通用型 | |||
通用型 | ● | ||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | DAWN/道恩 |
型號: | Dawn R-2195 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
ISO 591 分類: | 2000(E) R2 |
ASTM D476 分類: | ASTMD476-00 II |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | Si, Al |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | >=93 |
金紅石, wt%, 最小 | >=97 |
無機涂層 | 氧化鋁, 二氧化硅 |
有機處理 | Present |
比重 | 4.0g/cm3 |
堆積密度 (g/cm3) | 0.66 |
平均粒徑(D50) | 0.26 |
PH | 6.0-9.0 |
吸油量, g/100g, 最大 | ≤ 21.0g/100g |
CIE L* | ≥ 94.5 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應避免受潮,并應存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應用中使用此產品。
SR-2377 是一種金紅色二氧化鈦(鈦白粉,TiO2)顏料。
使用氧化鋯,氧化鋁進行無機和有機表面處理,設計成具有良好的白度,優(yōu)異的光澤,
高著色力,卓越的耐久性,和良好的分散性。
SR-2377推薦用于室內或室外涂料/乳膠漆/
粉末涂料/油墨/底漆/橡膠/色母粒/塑料 等應用
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | ● | 粉體塗料 | ● |
溶劑涂料 | ● | 防腐/防銹塗料 | 〇 |
自動車塗料 | 〇 | 木器漆/木材涂料 | ● |
滾涂/卷材涂料 | ● | 罐用涂料 | ● |
塑料 | 其他 | ||
PVC內裝 | ● | 銅版紙/涂布 | |
PVC外裝 | ● | 紙充填材料 | |
PE / PP色母料 | ● | 凹印油墨 | ● |
PS/ABS | ● | 柔印油墨 | ● |
工程塑料 | ● | 化學纖維 | |
通用型 | |||
通用型 | |||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | Doguide/東佳 |
型號: | SR-2377 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | 氧化鋯,氧化鋁,無機,有機 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 93 |
金紅石, wt%, 最小 | 98 |
無機處理 | 氧化鋯 , 氧化鋁 |
吸水量 | 30 |
比例 | 4 |
粒徑 | 0.30μm |
抵抗力 | 8000 |
吸油量, g/100g, 最大 | 16~20 |
Color CIEL | ≥97.5 |
堆積密度 | 1.1 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應避免受潮,并應存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應用中使用此產品。
SR-240 是一種使用無機和有機表面處理的金紅石二氧化鈦(鈦白粉,TiO2)顏料。
旨在提供出色的光澤和遮蓋力,耐粉化,易于分散在塑料和橡膠中。
SR-240 金紅石 鈦白粉 適合用于色母粒/塑料/橡膠/柔性PVC等應用
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | 粉體塗料 | ||
溶劑涂料 | 防腐/防銹塗料 | ||
自動車塗料 | 木器漆/木材涂料 | ||
滾涂/卷材涂料 | 罐用涂料 | ||
塑料 | 其他 | ||
PVC內裝 | ● | 銅版紙/涂布 | |
PVC外裝 | ● | 紙充填材料 | |
PE / PP色母料 | ● | 凹印油墨 | |
PS/ABS | ● | 柔印油墨 | |
工程塑料 | ● | 化學纖維 | |
通用型 | |||
通用型 | |||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | Doguide/東佳 |
型號: | SR-240 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | 無機 and 有機 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 96 |
金紅石, wt%, 最小 | 96 |
無機處理 | 氧化鋁 |
比例 | 4.1 |
粒徑 | 0.30μm |
抵抗力 | 9800 |
吸油量, g/100g, 最大 | 15~18 |
Color CIEL | ≥98 |
堆積密度 | 1 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應避免受潮,并應存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應用中使用此產品。
TiONA 188 是一種藍色底光金紅石二氧化鈦顏料,采用氯化法工藝制成,
專為需要極高性能的母料和配混內使用而設計。
表面處理經(jīng)過特別優(yōu)化,可產生優(yōu)異的分散性,出眾的高遮蓋力、亮度和著色力。
TiONA 188尤其推薦適用于高溫且分散性至關重要的薄膜應用。
需要注意室外使用。
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | 粉體塗料 | ||
溶劑涂料 | 防腐/防銹塗料 | ||
自動車塗料 | 木器漆/木材涂料 | ||
滾涂/卷材涂料 | 罐用涂料 | ||
塑料 | 其他 | ||
PVC內裝 | ● | 銅版紙/涂布 | |
PVC外裝 | ● | 紙充填材料 | |
PE / PP色母料 | ● | 凹印油墨 | |
PS/ABS | ● | 柔印油墨 | |
工程塑料 | ● | 化學纖維 | |
通用型 | |||
通用型 | |||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | CRISTAL/科斯特 |
型號: | TiONA? 188 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
BS EN ISO591-1:2000: | Type R1 |
ASTM D476: | ASTM D476 – 00(2005) |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | Phosphate, 有機 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 98 |
比重 | 4.1 |
Loss at 105℃: | 0.0015 |
色相 | 藍色 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應避免受潮,并應存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應用中使用此產品。
Ti-Pure R-104 是一種通用的金紅石型二氧化鈦顏料。主要用于塑料應用。
使用氯化法工藝制造。由Chemours(科慕,原名杜邦,DuPont)公司生產。
它以細膩干燥的白色粉末形式提供,專門針對以下特性而配制。
.提供細小的粒度分布
.為高負載的熱塑性母料提供出色的熔體流動性
.與最藍的乙烯基底色相結合,具有高亮度和高著色力
.在高溫流延薄膜和擠出涂層應用中具有優(yōu)異的耐磨性
.需要低負荷時高不透明度的工程樹脂應用
.需要高濃度色素/顏料的熱塑性母料/色母粒
.需要最小影響熔體流動應用
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | 粉體塗料 | ||
溶劑涂料 | 防腐/防銹塗料 | ||
自動車塗料 | 木器漆/木材涂料 | ||
滾涂/卷材涂料 | 罐用涂料 | ||
塑料 | 其他 | ||
PVC內裝 | ● | 銅版紙/涂布 | |
PVC外裝 | ● | 紙充填材料 | |
PE / PP色母料 | ● | 凹印油墨 | |
PS/ABS | ● | 柔印油墨 | |
工程塑料 | ● | 化學纖維 | |
通用型 | |||
通用型 | 〇 | ||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | Chemours(科慕,杜邦,DuPont) |
型號: | Ti-Pure![]() |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
ISO591-1:2000: | N/A |
ASTM D476-84: | II |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | 氧化鋁 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 97 |
氧化鋁, wt%, 最大. | 1.7 |
有機處理, wt%, 碳 | 吸水/親水 | 0.3 |
Color CIE L*, 最小. | 97.5 |
比重 | 4.2 |
中值粒徑, μm | 0.22 |
乙烯基色調強度 | 113 |
乙烯基底色 | 0.03 |
PH值(含水漿液) | N/A |
電阻(含水漿液), k ohm-cm, 最小 | N/A |
不透明度的強度/遮蓋力 | 高 |
色相 | 非常藍 |
分散性: | |
熱塑性塑料 | 極好 |
干混合操作 | 極好 |
熔體流動效應 | 最小 |
拉筋阻力/抗裂能力 | 極好 |
耐候性 | PVC應用中的堊白(Chalking)等級 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應避免受潮,并應存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應用中使用此產品。